木纹纱——疵群设定
检测周期性和非周期性链状纱疵
设定示例
疵群 | 短 | 长 | 细 |
直径 | DS 1.35 | DL 1.12 | -D-10% |
长度 | LS 1.50 cm | LL 12 cm | -L 15cm |
监测长度 | 20 m | 12 m | 12 m |
疵点数 | 45 | 12 | 12 |
Moiré
检测周期性和非周期性链状纱疵
疵群 | 短 | 长 | 细 |
直径 | DS 1.35 | DL 1.12 | -D-10% |
长度 | LS 1.50 cm | LL 12 cm | -L 15cm |
监测长度 | 20 m | 12 m | 12 m |
疵点数 | 45 | 12 | 12 |
Moiré